Saison 2009 - 2010
Si le calendrier est confirmé ... 1ère Journée de Championnat le Dimanche 18 octobre 2009
Pontorson joue à domicile
Dans qles jours, nous mettrons le calendrier Départemental en ligne (D1 , D2 et D3)
| Journées | Dates | Lieux | Matchs | Résultats |
| J1 | DIMANCHE 18 OCTOBRE 09 | PONTORSON | CARENTAN/VSIIB2 | BAL/CA:3-4; CA/VSIIB2:7-0 ; BAL/VSIIB2:5-2 |
| J2 | DIMANCHE 08 NOVEMBRE 09 | HAINNEVILLE | ASH4/CLT3 | BAL/PLO3:4/2 ; ASH4/BAL:2/5 ; ASH4/PLO3:5/2 |
| J3 | DIMANCHE 20 DECEMBRE 09 | TOURLAVILLE | CLT3 | |
| J4 | DIMANCHE 10 JANVIER 2010 | CHERBOURG ARSENAL | CSAM2/SABA4 | |
| J5 | DIMANCHE 07 MARS 10 | ISIGNY LE BUAT | VSIIB2/CARENTAN | |
| J6 | DIMANCHE 04 AVRIL 10 | OCTEVILLE | CLT3/ASH4 | |
| J7 | DIMANCHE 08 MAI 10 | PONTORSON | CLT3 | |
| J8 | DIMANCHE 20 JUIN 10 | PONTORSON | SABA4/CSAM2 |
CONVOCATIONS:
J1: Martial, Julien, Anthony, Nicolas, Fred, Sosso, Nicolle et Dédé à 10h, Salle Omnisports (prévoir gâteaux, boissons ...)
BAL/Carentan: 3/4 - Carentan/VSIIB2: 7/0 - BAL/VSIIB2: 5/2 -- Une belle et agréable suprise: la belle équipe de Carentan, FELICITATION pour ce début prometteur
J2: martial, julien, Anthony, Sosso et Nicolle
BAL/PLO3: 4/3 - ASH4/PLO3: 5/2 et ASH4/BAL: 2/5 - autres matchs: CBCA/CSAM2:6/1 - CLT3/SABA4: 1/6 - CLT3/VSIBB2: 3/4 - VSIBB2/SABA4: 4/3
CLASSEMENT J2:
| Equipe | Pts | P | V | E | D |
Matchs ++ |
Matchs -- |
Matchs diff |
Sets ++ |
Sets -- |
Sets diff |
Pts ++ |
Pts -- |
Pts diff |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Départementale 2 | ||||||||||||||||
| 1 | Club Loisirs Tourlaville 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 50 | 14 | 36 | 1272 | 829 | 443 | |
| 2 | Club de Badminton de Carentan 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 13 | 35 | 15 | 20 | 971 | 779 | 192 | |
| 3 | Badminton Amicale Laique Pontorson 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 37 | 23 | 14 | 1132 | 997 | 135 | |
| 4 | Assoc.sportive Hainnevillaise 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 14 | 0 | 29 | 32 | -3 | 1054 | 921 | 133 | |
| 5 | Section Agnelaise de BAdminton 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 23 | 27 | -4 | 908 | 940 | -32 | |
| 6 | Le Volant De La Selune 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 | 23 | 42 | -19 | 1130 | 1238 | -108 | |
| 7 | Patronage Laique D'octeville 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | -5 | 21 | 28 | -7 | 855 | 914 | -59 | |
| 8 | Club Sport. et Artist. de la Marine Cherbourg 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 4 | 41 | -37 | 219 | 923 | -704 | |
TOURNOI SABATIQUE - 3/4 OCTOBRE 2009:
Sosso et martial sortent de poule lors du Tournoi sabatique à Agneaux mais cale ensuite ... on fera mieux la prochaine fois.
TOURNOI DE CHAVAGNE - 14 NOVEMBRE 2009 - Anthony/Nico - Sosso/martial et Nicolle/Dédé
TOURNOI DE MONTGERMONT - 20 NOVEMBRE 2009 - Sosso/martial et Anthony/nicolle
TOURNOI DE CHATEAUGIRON - 27 NOVEMBRE 2009 - Nicolle/nicolas et Sosso/martial
TOURNOI DE RETIERS - 29 NOVEMBRE 2009 - julien, Anthony et nico
TOURNOI de PACE - 06 Décembre 2009 - sosso/martial - Anthony/nicolas
Ecrire un commentaire - Voir les 1 commentaires - Recommander
Derniers Commentaires